Lô rơi là gì? Cách đánh lô rơi chuẩn xác không trượt phát nào
Một trong những cách soi cầu theo ngày được sử dụng nhiều nhất đó chính là soi cầu lô rơi. Vậy lô rơi là gì? Cách đánh lô rơi như thế nào để chuẩn xác? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp vấn đề này.
Lô rơi là gì? Có những loại lô rơi nào?
Lô rơi là khái niệm chỉ những số đã về trong bảng kết quả ngày hôm trước và lại tiếp tục ra ngày hôm sau. Do vậy, tùy theo kết quả lô đề, lô rơi sẽ có 2 loại chính là lô rơi từ đề và lô rơi từ lô:
– Lô rơi từ đề: Là các con lô xuất hiện giống với số đề (2 số cuối giải đặc biệt) về ngày hôm trước.
– Lô rơi từ lô: Là các con số về trong các giải ngày hôm trước lại thấy xuất hiện vào ngày hôm sau hoặc hôm sau nữa.
Theo kinh nghiệm từ những người chơi lâu năm, chu kỳ lô rơi thông thường rơi vào khoảng 4 – 6 ngày, nhưng cũng có nhiều trường hợp liên tục xảy ra trong tuần. Trường hợp ngày nào cũng xảy lô rơi, lô rơi liên tiếp được gọi là cầu lô rơi. Nếu lô rơi nhiều thì cách bắt lô rơi cũng trở nên đơn giản hơn nhiều.
Hướng dẫn cách đánh lô rơi chuẩn xác không trượt phát nào
- Cách đánh lô rơi từ đề
Một trong những cách đánh lô rơi đơn giản nhất chính là đánh lại con đề đã ra trước đó. Thường thì dạng lô rơi này cứ vài kỳ lại xuất hiện một lần và chúng ta theo dõi nó để bắt những con lô này cho chuẩn xác.
Theo một số thống kê và kinh nghiệm người chơi thì lô rơi từ đề có tần suất nổ ở XSMB (Xổ Số Miền Bắc) là nhiều nhất. Dưới đây là một số đặc điểm của giải đặc biệt XSMB:
- Nếu đề về kép thì trong 3 ngày hôm sau sẽ có lô rơi từ giải đề này.
- Nếu con lô gan nổ đề có khả năng hơn 70% hôm sau chúng sẽ rơi lại.
- Nếu đề đã nổ 2 nháy (cả giải lô) thì tỷ lệ rơi lại không cao.
- Nếu thấy đề gan nổ thì người chơi cần cân nhắc chơi lại chúng cho hôm sau.
- Giải đề ngày Chủ Nhật và Thứ Tư có tỉ lệ rơi lại cao nhất.
- Cách đánh lô rơi từ lô
Thông thường mỗi kỳ quay sẽ có khoảng 18 đến 27 giải lô xuất hiện nên nhiều người cho rằng bắt lô sẽ đơn giản hơn nhưng cũng không phải vậy bởi khi có quá nhiều lựa chọn, người ta thường chủ quan hơn rất nhiều. Tuy nhiên bạn cũng có thể kết hợp với một số cách sau đây để tăng tỷ lệ bắt được lô rơi:
- Bạn có thể đánh lại cặp lô tô mà chúng ta kết nhất và có linh cảm tốt về chúng. Trường hợp này phụ thuộc nhiều vào may rủi hơn.
- Nếu thấy 1 cặp lô gan xuất hiện thì bạn có thể chọn chúng làm con số rơi để đầu tư. Lô càng khan lâu thì khi nổ lại càng rực rỡ và ra liên tục.
- Thông thường vị trí lô giải 7 và giải 8 có tần suất rơi lại cao nhất.
- Nếu bạn thấy một lô đã rơi liên tục trong 2 kỳ thì hãy đánh lại cặp lộn của chúng ở ngày kế tiếp.
- Bạn nên tham khảo bảng tần suất lô tô, chọn những cặp số hay đi kèm nhau và đã đến thời điểm ra lại để xuống tiền.
- Bạn cũng có thể tìm cầu ghép để bắt lô rơi nhưng đòi hỏi nhiều kỹ năng và cần sử dụng các phần mềm để hỗ trợ.
- Cách đánh lô rơi 3 ngày liên tiếp
Đây là một cách chơi có tỷ lệ trúng khá cao. Nếu bạn thấy lô rơi xuất hiện 2 ngày liên tục hoặc 3 ngày liên tục thì ngày tiếp theo đánh con lô đó và số ngược lại của nó nữa. Nếu con lô đó về cả đề lẫn lô mà hôm sau không thấy lô rơi thì bạn có thể soi cầu bình thường theo lô rơi 3 ngày.
Nếu lô đó về cả đề lẫn lô mà hôm sau thấy lô này rơi đúng con đó thì không đánh cầu theo lô rơi 3 ngày nữa, tìm phương pháp khác để bắt.
- Cách đánh lô rơi lộn trong 3 ngày
Với cách đánh lô rơi này khi kiểm tra bảng kết quả nếu thấy 2 đến 3 ngày không xuất hiện cầu lô rơi nào trong 3 trường hợp trên thì lấy số lộn của đề về trong 3 ngày trước để làm cầu lô đánh cho ngày tiếp theo. Tuy nhiên, cầu này chỉ đánh trong trường hợp số lộn này không xuất hiện sau 3 ngày đề đó về và không áp dụng đối với đề về kép.
Hướng dẫn cách xem thống kê lô rơi chuẩn xác
Bước 1: Vào Google nhập từ khoá “Thống Kê Lô Rơi” và nhấn tìm kiếm.
Bước 2: clicok vào website có từ khóa bảng thống kê lô rơi nằm ở top đầu.
Bước 3: Sau khi bạn đã tra kết quả được lich sử thì bạn có thể dùng những thông tin này kết với những cách chơi trên để đạt hiệu quả cao nhất
BẢNG THỐNG KÊ LÔ RƠI MỚI NHẤT
Đề về | Ngày về | Hôm sau | Lô rơi ngày hôm sau |
02 | 30-4-2020 | 1-5-2020 | 02-20-25-34-38-41-43-46-51-56-64-66-68-69-69-71-72-82-84-85-88-94-95-98-98-99-99- |
72 | 5-5-2020 | 6-5-2020 | 13-13-15-16-20-25-26-26-29-30-31-35-36-36-41-43-43-45-45-53-68-72-73-74-84-86-94- |
36 | 6-5-2020 | 7-5-2020 | 01-02-08-10-11-13-16-16-17-20-24-25-27-34-36-44-56-60-66-71-78-79-82-83-85-91-92- |
41 | 8-5-2020 | 9-5-2020 | 00-02-03-03-04-05-13-19-22-22-25-25-25-34-37-38-41-44-48-58-61-70-75-85-95-98-99- |
70 | 9-5-2020 | 10-5-2020 | 02-02-05-09-09-16-16-22-34-36-42-44-46-48-51-52-54-59-65-70-74-76-80-80-80-89-94- |
65 | 10-5-2020 | 11-5-2020 | 00-05-16-19-25-36-39-43-48-49-53-55-64-65-65-66-68-73-76-80-81-92-94-95-95-97-99- |
91 | 23-5-2020 | 24-5-2020 | 12-14-14-15-19-22-31-32-36-37-46-48-48-50-56-57-65-79-82-82-83-83-85-86-87-91-95- |
64 | 30-5-2020 | 31-5-2020 | 17-21-25-31-33-34-34-38-41-43-43-46-47-48-49-51-52-59-61-64-66-69-77-79-81-82-94- |
23 | 1-6-2020 | 2-6-2020 | 03-05-09-10-12-16-17-22-23-25-25-26-27-29-35-39-46-50-51-53-56-59-67-81-83-87-90- |
13 | 5-6-2020 | 6-6-2020 | 03-08-13-14-19-22-23-28-28-32-32-33-34-36-37-40-41-45-52-63-64-67-72-77-81-92-95- |
32 | 6-6-2020 | 7-6-2020 | 03-08-18-19-19-21-21-27-28-28-32-38-39-42-45-48-50-54-55-61-64-66-74-76-83-91-94- |
30 | 10-6-2020 | 11-6-2020 | 00-04-07-07-10-18-19-30-31-32-34-34-35-35-37-40-41-43-45-59-59-66-68-83-90-91-97- |
34 | 11-6-2020 | 12-6-2020 | 00-03-03-08-09-22-24-28-33-34-34-39-40-46-46-48-49-54-55-69-70-71-77-80-83-84-97- |
61 | 13-6-2020 | 14-6-2020 | 01-02-06-06-07-08-09-13-14-28-32-39-49-49-53-53-61-68-72-74-78-79-83-85-93-94-94- |
17 | 17-6-2020 | 18-6-2020 | 00-02-06-08-14-17-18-20-21-23-24-32-46-50-57-72-77-80-80-84-89-89-92-93-94-94-99- |
35 | 1-7-2020 | 2-7-2020 | 01-04-12-22-24-27-29-31-35-38-48-51-51-53-56-59-60-76-79-80-84-85-86-87-87-90-95- |
29 | 2-7-2020 | 3-7-2020 | 02-06-11-16-17-19-27-27-28-28-29-32-39-42-46-47-49-52-52-57-58-70-78-82-84-89-98- |
70 | 5-7-2020 | 6-7-2020 | 02-05-08-08-09-09-17-21-22-22-46-47-61-64-65-67-70-72-72-81-83-84-86-88-92-93-97- |
60 | 7-7-2020 | 8-7-2020 | 00-03-05-09-12-15-33-34-36-37-38-42-47-50-53-55-60-60-64-74-77-83-87-90-91-93-94- |
90 | 12-7-2020 | 13-7-2020 | 00-00-04-06-07-08-09-15-19-20-26-28-33-40-43-47-48-56-66-72-80-83-84-87-90-90-93- |
88 | 21-7-2020 | 22-7-2020 | 03-07-13-15-16-16-16-26-38-39-42-44-55-55-62-64-74-74-75-79-83-85-88-94-94-96-97- |
42 | 22-7-2020 | 23-7-2020 | 00-03-05-07-10-17-19-21-30-32-32-35-35-42-44-50-55-56-61-65-67-67-69-76-85-90-92- |
54 | 26-7-2020 | 27-7-2020 | 01-06-14-17-25-31-35-36-36-38-42-43-48-49-50-54-55-67-68-77-79-83-89-90-91-96-99- |
31 | 27-7-2020 | 28-7-2020 | 05-07-07-11-16-23-28-31-32-33-34-45-51-51-52-53-57-57-59-70-78-82-82-92-92-98-99- |
12 | 1-8-2020 | 2-8-2020 | 00-00-03-04-06-08-11-12-13-19-23-25-30-55-56-57-61-64-67-70-71-80-82-92-93-95-99- |
Một số thuật ngữ đáng chú ý:
1) Số Ngày: Tìm số kết quả lô sẽ rơi trong khoảng thời gian nhất định, tại đây bạn có thể chọn mốc thời gian: 100/200/300/400/500/600 ngày tuỳ thích.
2) Đề Về: Dùng để chỉ những con đề đã rơi
3) Ngày Về: Thống kê chính xác ngày mà lô hoặc đề rơi
4) Hôm Sau: Ngày mà có kết quả lô sẽ rơi
5) Lô Rơi Ngày Hôm Sau: Tổng hợp số lần lô hoặc đề rơi
Comments are closed.